月額定額制で作品見放題の動画配信サービスはVOD(ビデオオンデマンド)と呼ばれています。
無料お試しトライアル付きで毎月もらえるポイントを使って有料作品も無料視聴できます。
私はHulu、U-NEXT、FODプレミアム、Amazonプライムビデオなどに登録して視聴しています。
最初は海外の無料動画サイトも利用していましたが違法の可能性がゼロではないと知り、今では動画配信サービスを利用するようにしています。
(参考)無料動画サイトの違法性
まず動画配信市場における各サービスのシェアは以下です。
動画配信(VOD)市場5年間予測(2017-2021年)レポート
総務省発表の人口統計や一般社団法人デジタルコンテンツ協会統計に基づいたGEM Partners株式会社の分析結果
次に各サービスと得意ジャンルの相関図は以下です。
シェア率が高い順にサービスの特徴を一覧にしました。
公式サイト | 作品数 | 特徴 |
---|---|---|
dTV | 約12万 | 国内シェア会員数No.1 ドコモユーザーはdポイント最大10倍 会員限定特典 ・オリジナルグッズプレゼント ・最新映画のオンライン試写 ・プレミアムイベント招待 |
Hulu | 約4万 | 日テレ系番組が強い 国内海外ドラマも豊富 |
U-NEXT | 約12万 | 韓流、ディズニー、NHKも強い アダルト4,500本以上 |
auビデオパス | 約1万 | テレビ朝日系番組が豊富 映画館の鑑賞料金も特別割引 |
Amazonビデオ | 約3万 | プライム会員特典も付く |
TSUTAYA | 約5万 | CD/DVD借り放題プランもあり アダルト2,000本以上 |
ビデオマーケット | 約18万 | 作品数No1 |
FODプレミアム | 約2万 | フジテレビ系番組が豊富 過去の人気作品の新作も配信中 |
DMM見放題ch | 約1万 | アダルト2,000本以上 |
特に国内ドラマは動画配信サービスごとに得意な放送局が違います。
次にジャンル別の配信作品数です。
サービス | 韓流 | ドラマ | 映画 | アニメ | 成人 |
---|---|---|---|---|---|
dTV | 326 | 320(国内) 418(海外) | 898(邦画) 2,022(洋画) | 591 | なし |
Hulu | 54 | 517(国内) 491(海外) | 817(邦画) 723(洋画) | 47 | なし |
U-NEXT | 428 | 925(国内) 495(海外) | 2,286(邦画) 3,272(洋画) | 2,783 | 4,500 |
auビデオパス | 81 | 372(国内) 20(海外) | 143(邦画) 199(洋画) | 209 | なし |
Amazonビデオ | 27 | 198(国内) 465(海外) | 717(邦画) 791(洋画) | 609 | なし |
TSUTAYA | 13 | 60(国内) 5(海外) | 3,040(邦画) 2,894 (洋画) | 1,434 | 2,000 |
ビデオマーケット | 316 | 53(国内) 2(海外) | 5,428(邦画) 5,990(洋画) | 2,266 | なし |
FODプレミアム | 34 | 341(国内) 62(海外) | 664(邦画) 316(洋画) | 369 | なし |
DMM見放題ch | なし | 58(国内) 2(海外) | 325(邦画) 388(洋画) | なし | 2,000 |
私は5ジャンルのうち4ジャンルで作品数1位のU-NEXTを視聴軸にして、
配信されていない作品を他の動画配信サービスで補うようにしています。
(公式)U-NEXT
加えて動画配信サービスではより快適に視聴するために、
以下の機能が提供されています。
機能 | 内容 |
---|---|
複数端末 | 視聴したいデバイス端末を登録できます。 パソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ、ゲーム機 |
同時視聴 | 複数の端末で同時に動画視聴できるので、 特にご家族での利用に最適です。 |
ダウンロード | 作品をダウンロードすることができるので、 インターネット環境がない時でも視聴できます。 |
画質 | お好みに合わせて選ぶことができます。 SD:DVD、HD:地デジ、フルHD:BS、4K:テレビ |
動画配信サービスの機能への対応状況です。
サービス | 端末数 | 同時視聴 | ダウンロード | 画質 |
---|---|---|---|---|
dTV | 5 | 1 | ○ | SD:480p HD:720p 4K:2160p |
Hulu | 6 | 1 | × | SD:480p HHD:540p HD:720p フル:1080p |
U-NEXT | 指定なし | 4 | ○ | フル:1080p 4K:2160p |
auビデオパス | 1 | 1 | ○ | SD:480p HD:720p |
Amazonビデオ | 3 | 3 | ○ | SD:480p HD:720p 4K:2160p |
TSUTAYA | 2 | 2 | ○ | SD:480p HD:720p |
ビデオマーケット | 1 | 1 | ○ | SD:480p HD:720p 4K:2160p |
FODプレミアム | 5 | 1 | × | SD:480p HD:720p |
DMM見放題ch | 5 | 1 | × | SD:480p HD:720p フル:1080p |
同時視聴ができるU-NEXTには「ファミリーアカウントサービス」があり、
親アカウントに子アカウントを無料で3つまで(合計4つ)作ることができます。
そして年齢制限のある作品を非表示にする「ペアレンタルロック」や、
子アカウントへの購入制限も設定できるので、お子さんと一緒に視聴する際も安心だと思います。
(公式)U-NEXT
冒頭で書いた通り動画配信サービスには無料お試しトライアル期間があり、
配信作品は基本見放題です。
最新作や人気シリーズの中には有料作品もありますが、
サービスごとにもらえるポイントを使って無料視聴できます。
ポイントは1ポイント=1円として視聴に使えて、
有料作品の値段は1作品100円〜500円程度が相場です。
サービスの月額料金、無料お試し期間、付与ポイントの一覧です。
サービス | 月額(税抜) | 無料お試し | 月の付与ポイント |
---|---|---|---|
dTV | 500円 | 31日間 | dポイントが貯まる 1,000円で最大100pt |
Hulu | 933円 | 2週間 | / |
U-NEXT | 1,990円 | 31日間 | 1,200円分 |
auビデオパス | 562円 | 30日間 | 540円分 |
Amazonビデオ | 300円 | 30日間 | クーポン利用可能 |
TSUTAYA | 933円 | 30日間 | 1,080円分 |
ビデオマーケット | 500円 | 31日間 | 540円分 |
FODプレミアム | 888円 | / | 1,300円分 |
DMM見放題ch | 540円 | 2週間 | / |
最後に動画配信サービスのおすすめポイントをまとめます。
動画配信サービス | おすすめポイント |
---|---|
特徴 | 月額定額制で見放題 |
安全性 | 上場企業の運営で違法性なし |
コンテンツ | 見逃し配信 ドラマのオリジナル版 完全オリジナル作品なども配信中 |
サービス | 同時視聴 ダウンロード 高画質視聴も可能 |
月額料金 | 500円から2,000円程度 |
有料作品 | ポイントを使って無料視聴 |
無料お試し | 2週間から1ヶ月間 |
サービスの詳細は以下の公式サイトをご確認ください、
公式サイト | おすすめ |
---|---|
dTV | ドコモユーザー(dポイント最大10倍) |
Hulu | 日本テレビ系と海外ドラマ |
U-NEXT | これ1つでたくさん観れる ファミリーアカウントで安心同時視聴 |
auビデオパス | auユーザー(映画料金の特別割引) |
Amazonビデオ | Amazonプライム特典の1つ |
TSUTAYA | CD・DVD借り放題プランもあり |
ビデオマーケット | 作品数No1 |
FODプレミアム | フジテレビ系番組 |
DMM見放題ch | 成人向け |